Блоки Пекин-Санья из Москвы (14 дней/13 ночей)
*Авиабилеты Москва-Пекин-Санья-Пекин-Москва под следующие даты:
| Москва-Пекин | Пекин-Санья | Санья-Пекин | Пекин-Москва | Количество места | |
| 1. | 31.10.2026 | 01.11.2026 | 11.11.2026 | 14.11.2026 | 12 |
| 2. | 07.11.2026 | 08.11.2026 | 18.11.2026 | 21.11.2026 | 12 |
| 3. | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 25.11.2026 | 28.11.2026 | 12 |
| 4. | 21.11.2026 | 22.11.2026 | 02.12.2026 | 05.12.2026 | 12 |
| 5. | 28.11.2026 | 29.11.2026 | 09.12.2026 | 12.12.2026 | 12 |
| 6. | 05.12.2026 | 06.12.2026 | 16.12.2026 | 19.12.2026 | 12 |
| 7. | 12.12.2026 | 13.12.2026 | 23.12.2026 | 26.12.2026 | 12 |
| 8. | 09.01.2027 | 10.01.2027 | 20.01.2027 | 23.01.2027 | 12 |
| 9. | 16.01.2027 | 17.01.2027 | 27.01.2027 | 30.01.2027 | 12 |
| 10. | 20.02.2027 | 21.02.2027 | 03.03.2027 | 06.03.2027 | 12 |
| 11. | 27.02.2027 | 28.02.2027 | 10.03.2027 | 13.03.2027 | 12 |
| 12. | 06.03.2027 | 07.03.2027 | 17.03.2027 | 20.03.2027 | 12 |
| 13. | 13.03.2027 | 14.03.2027 | 24.03.2027 | 27.03.2027 | 12 |
| 14. | 20.03.2027 | 21.03.2027 | 31.03.2027 | 03.04.2027 | 12 |
Наша компания работает с авиакомпаниями СZ и HU, подтверждаем авиабилеты по местам в наличнии у нас!
SVO-PKX CZ342(18:50-07:25+1)
PKX-SYX CZ6712(13:20-17:25)
SYX—PKX CZ6715(13:50-17:55)
PKX—SVO CZ341(13:25-16:50)
Или
SVO-PEK HU7986(20:05-08:50+1)
PEK-SYX HU7279(12:00-16:15)
SYX-PEK HU7180(15:00-19:00)
PEK-SVO HU7985(14:35-18:05)
* Вылет из Москвы в Пекин по субботам!!!
| 0 день | Вылет из Москвы в Пекин на рейсе CZ. |
| 1 день | Прилет в Пекин, Гид помогает пересадку. Вылет в Санья на рейсе CZ. Прилет в Санья. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель по выбору. |
| 2-10 день | Завтрак в отеле. Свободное время или по желанию экскурсии в Санья (оплачиваются отдельно). |
| 11 день | Завтрак в отеле. Сдача номера.Трансфер в аэропорт, вылет в Пекин на рейсе CZ . Прилет в Пекин. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель Ritan Hotel Beijing -5*. |
| 12 день | Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: Великая Китайская Стена с фуникулером. Обед в национальном ресторане. экскурсия зимня резиденция китайских императоров— Гугун. Возвращение в отель. |
| 13 день | Завтрак в отеле. Свободное время. |
| 14 день | Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. |
Стоимость тура указана за 1 человека в долларах США / Оплата в рублях по курсу на день оплаты. Комиссия агентствам согласно Договору
| БУХТА ДАДУНХАЙ | |||||||||
| Отель | ½ DBL | SNGL | EXBAdult
Для взр. |
EXB Child
До12 лет |
Child без места с BB | ||||
| Sunshine Resort Intime 5* | No Website | ||||||||
| Garden View Room | 2460 | 3240 | 2350 | 2350 | 1830 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 2550 | 3415 | 2350 | 2350 | 1830 | ||||
| Dadonghai Hotel Sanya 5* | |||||||||
| Superior Ocean View Room | 2450 | 3220 | 2205 | 2205 | 1835 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 2485 | 3290 | 2205 | 2205 | 1835 | ||||
| Sanya Tsingneng Landscape Coastal Hotel 4* | No Website | ||||||||
| Deluxe Li-King Room | 2325 | 2965 | 2350 | 2350 | 1825 | ||||
| Deluxe Sea View Room Twin | 2480 | 3275 | 2350 | 2350 | 1825 | ||||
| South China Hotel 4* — входит 1 раз ужин(сет-меню) | No Website | ||||||||
| Elegant Garden View Room(Building A)
without balcony |
2365 | 3050 | No extra bed | 1820 | |||||
| Luxury Room (Building B) | 2455 | 3230 | 2130 | 2130 | 1820 | ||||
| Deluxe Sea View Room Twin(Building B) | 2500 | 3320 | 2130 | 2130 | 1820 | ||||
| Sanya JinJiang Baohong Hotel 5* | No Website | ||||||||
| Superior Room главный корпус | 2200 | 2715 | No extra bed | 1805 | |||||
| Deluxe Room главный корпус | 2235 | 2790 | 2130 | 2130 | 1805 | ||||
| БУХТА ЯЛУНЬВАНЬ | |||||||||
| Отель | ½ DBL | SNGL | EXB Adult
Для взр. |
EXB Child
До 12 лет |
Child без места с BB | ||||
| Marriott Resort & Spa 5* | Http://www.marriott.com./SYXMC | ||||||||
| вылет с 31.10 — 12.12.26 | |||||||||
| Scenic View Room | 3240 | 4800 | 2710 | 2670 | 1860 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 3515 | 5345 | 2710 | 2670 | 1860 | ||||
| вылет с 09.01-20.03.27 | |||||||||
| Scenic View Room | 3420 | 5165 | 2710 | 2670 | 1860 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 3785 | 5885 | 2710 | 2670 | 1860 | ||||
| Mangrove Tree Resort 5* | / | ||||||||
| вылет с 31.10 -21.11.26 и с 20.02-20.03.27 | |||||||||
| Garden View Room | 2685 | 3685 | 2385 | 2385 | 1840 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 2730 | 3775 | 2385 | 2385 | 1840 | ||||
| вылет с 28.11-12.12.26 | |||||||||
| Garden View Room | 2730 | 3780 | 2385 | 2385 | 1840 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 2820 | 3955 | 2385 | 2385 | 1840 | ||||
| вылет с 09.01-16.01.27 | |||||||||
| Garden View Room | 2820 | 3955 | 2385 | 2385 | 1840 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 3000 | 4315 | 2385 | 2385 | 1840 | ||||
| Yalong Bay Villas & Spa 5* | No Website | ||||||||
| вылет с 31.10 -21.11.26 | |||||||||
| Deluxe Villa Room | 2425 | 3165 | 2385 | 2385 | 1835 | ||||
| вылет с 28.11.26-20.03.27 | |||||||||
| Deluxe Villa Room | 2505 | 3325 | 2385 | 2385 | 1835 | ||||
| Swissôtel Sanya Yalong Bay 5* | |||||||||
| вылет с 31.10 — 09.01.26 | |||||||||
| Swiss Deluxe Room | 2390 | 3100 | 2260 | 2260 | 1810 | ||||
| вылет с 16.01-20.03.27 | |||||||||
| Swiss Deluxe Room | 2480 | 3275 | 2260 | 2260 | 1810 | ||||
| Golden Palm Resort 4* | No Website | ||||||||
| Garden View Room | 2370 | 3060 | 2205 | 2205 | 1805 | ||||
| Sea View Room | 2405 | 3130 | 2205 | 2205 | 1805 | ||||
| Ocean View Resort Yalong Bay 5* | / | ||||||||
| вылет с 31.10 -21.11.26 | |||||||||
| Mountain View Room without Balcony | 2315 | 2950 | 2310 | 2310 | 1790 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 2500 | 3310 | 2310 | 2310 | 1790 | ||||
| вылет с 28.11.26-30.03.27 | |||||||||
| Mountain View Room without Balcony | 2435 | 3185 | 2310 | 2310 | 1790 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 2615 | 3545 | 2310 | 2310 | 1790 | ||||
| Horizon Resort & Spa 5* | |||||||||
| вылет с 31.10 -12.12.26 | |||||||||
| (Area 2) Deluxe Mountain View Room | 2660 | 3635 | 2565 | 2565 | 1810 | ||||
| (Area 2) Deluxe Sea View Room | 2795 | 3900 | 2565 | 2565 | 1810 | ||||
| вылет с 09.01-20.03.27 | |||||||||
| (Area 2) Deluxe Mountain View Room | 2885 | 4085 | 2565 | 2565 | 1810 | ||||
| (Area 2) Deluxe Sea View Room | 3020 | 4355 | 2565 | 2565 | 1810 | ||||
| БУХТА САНЬЯ | |||||||||
| Pullman Ocean View Sanya Bay Resort & Spa 5* | http://www.pullmanhotels.com | ||||||||
| Garden View Room | 2750 | 3815 | 2475 | 2475 | 1870 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 2885 | 4085 | 2475 | 2475 | 1870 | ||||
| Ocean Sonic Resort 5* | No Website | ||||||||
| вылет с 31.10 -21.11.26 | |||||||||
| Deluxe Scenic View Room | 2325 | 2965 | No Extra bed | 1845 | |||||
| Deluxe Ocean View Room | 2390 | 3095 | No Extra bed | 1845 | |||||
| вылет с 28.11.26-20.03.27 | |||||||||
| Deluxe Scenic View Room | 2405 | 3130 | No Extra bed | 1845 | |||||
| Deluxe Ocean View Room | 2470 | 3255 | No Extra bed | 1845 | |||||
| Palm Beach Resort 5* Входит 1 раз ВВQ | No Website | ||||||||
| Elegant Garden View Room | 2195 | 2695 | 2125 | 2125 | 1800 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 2250 | 2800 | 2125 | 2125 | 1800 | ||||
В стоимость тура входит:
- авиабилеты МОСКВА-ПЕКИН-САНЬЯ-ПЕКИН-МОСКВА(ЭКОНОМ КЛАСС);
- проживание в отеле по программе с завтраками
- трансферы по программе
- питание по программе
- встреча и проводы в аэропорту с переводчиком
В стоимость тура не входят:
— другие неуказанные услуги
Цены на отели в Санье часто меняются, просим ещё раз уточнить стоимость при бронировании.
Правила бронирования билетов:
- Оформление авиабилета производится в сроки по согласованию с Авиакомпанией, информация по уточнению.
- Выписанный билет не аннулируется и не меняется на другое лицо. При аннуляции удерживается 100% штраф от стоимости авиабилета.
Перед поездкой в Китай просим Вас ознакомиться с информацией:
Оформление QR кода:
Иммиграционная служба Китая любезно просит российских путешественников, прибывающих в Китай, заполнять «Карту прибытия для иностранных граждан» (arrival card) заранее. Сделать это можно по ссылке:
https://s.nia.gov.cn/ArrivalCardFillingPC/entry-registation-home
Памятка по Китаю:
https://premiumclubchina.ru/country/pamyatka-po-kitayu/
Перевозка аккумуляторов (powerbank) – требования к маркировке:
https://premiumclubchina.ru/wp-content/uploads/2026/09/pamyatka-powerbank.pdf