Шанхай-Санья-Пекин из Москвы
*Авиабилеты Москва-Шанхай-Санья-Пекин-Москва под следующие даты :
| Москва-Шанхай | Шанхай-Санья | Санья-Пекин | Пекин-Москва | Кол-во мест | |
| 1. | 13.11.2026 | 16.11.2026 | 24.11.2026 | 26.11.2026 | 12 |
| 2. | 20.11.2026 | 23.11.2026 | 01.12.2026 | 03.12.2026 | 12 |
| 3. | 27.11.2026 | 30.11.2026 | 08.12.2026 | 10.12.2026 | 12 |
| 4. | 04.12.2026 | 07.12.2026 | 15.12.2026 | 17.12.2026 | 12 |
| 5. | 11.12.2026 | 14.12.2026 | 22.12.2026 | 24.12.2026 | 12 |
| 6. | 15.01.2027 | 18.01.2027 | 26.01.2027 | 28.01.2027 | 12 |
| 7. | 22.01.2027 | 25.01.2027 | 02.02.2027 | 04.02.2027 | 12 |
| 8. | 26.02.2027 | 01.03.2027 | 09.03.2027 | 11.03.2027 | 12 |
| 9. | 05.03.2027 | 08.03.2027 | 16.03.2027 | 18.03.2027 | 12 |
| 10. | 12.03.2027 | 15.03.2027 | 23.03.2027 | 25.03.2027 | 12 |
| 11. | 19.03.2027 | 22.03.2027 | 30.03.2027 | 01.04.2027 | 12 |
Подтверждение мест под запрос !
SVO-PVG MU592(19:10-09:30+1)
PVG-SYX MU5467(12:50-16:20)
SYX-PKX MU6378(12:45-16:40)
PKX-SVO MU2075(11:55-15:25)
* Вылет из Москвы в Шанхай по пятницам!!!
| 0 день | Вылет из Москвы в Шанхай на рейсе MU. |
| 1 день | Прилет в Шанхай, Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель Broadway Mansions Hotel Shanghai 5*(Deluxe City View Room). |
| 2 день | Завтрак в отеле.
Экскурсионная программа по Шанхаю: Телебашня «Жемчужина Востока», обед в китайском ресторане, Сад радости Юйюань, Набережная Вайтань. Возвращение в отель. |
| 3 день | Завтрак в отеле. Сдача номера.Трансфер в аэропорт, вылет в Санья. Прилет в Санья. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель по выбору. |
| 4-10 День | Завтрак в отеле.
Свободное время или по желанию экскурсии в Санья (оплачиваются отдельно). |
| 11 день | Завтрак в отеле. Сдача номера.Трансфер в аэропорт, вылет в Пекин. Прилет в Пекин. Встреча в аэропорту.Трансфер в отель Ritan Hotel Beijing -5*. |
| 12 день | Завтрак в отеле.
Великая Китайская Стена с фуникулером. Обед в национальном ресторане. зимняя резиденция китайских императоров—Гугун. Возвращение в отель. Отдых. |
| 13 день | Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву на рейсе MU. |
Стоимость тура указана за 1 человека в долларах США / Оплата в рублях по курсу на день оплаты. Комиссия агентствам согласно Договору
| БУХТА ДАДУНХАЙ | |||||||||
| Отель | ½ DBL | SNGL | EXBAdult
Для взр. |
EXB Child
До12 лет |
Child без места с BB | ||||
| Sunshine Resort Intime 5* | |||||||||
| Garden View Room | 2970 | 3685 | 2865 | 2865 | 2390 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 3040 | 3830 | 2865 | 2865 | 2390 | ||||
| Dadonghai Hotel Sanya 5* | |||||||||
| Superior Ocean View Room | 2960 | 3670 | 2750 | 2750 | 2395 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 2990 | 3730 | 2750 | 2750 | 2395 | ||||
| Sanya Tsingneng Landscape Coastal Hotel 4* | |||||||||
| Deluxe Li-King Room | 2860 | 3470 | 2870 | 2870 | 2390 | ||||
| Deluxe Sea View Room Twin | 2980 | 3715 | 2870 | 2870 | 2390 | ||||
| South China Hotel 4* — входит 1 раз ужин(сет-меню) | |||||||||
| Elegant Garden View Room(Building A)
without balcony |
2895 | 3540 | No extra bed | 2385 | |||||
| Luxury Room (Building B) | 2965 | 3685 | 2695 | 2695 | 2385 | ||||
| Deluxe Sea View Room Twin(Building B) | 3005 | 3760 | 2695 | 2695 | 2385 | ||||
| Sanya JinJiang Baohong Hotel 5* | |||||||||
| Superior Room главный корпус | 2760 | 3270 | No extra bed | 2375 | |||||
| Deluxe Room главный корпус | 2790 | 3330 | 2690 | 2690 | 2375 | ||||
| БУХТА ЯЛУНЬВАНЬ | |||||||||
| Отель | ½ DBL | SNGL | EXB Adult
Для взр. |
EXB Child
До 12 лет |
Child без места с BB | ||||
| Marriott Resort & Spa 5* | Http://www.marriott.com./SYXMC | ||||||||
| вылет с 30.10 — 11.12.26 | |||||||||
| Scenic View Room | 3595 | 4940 | 3155 | 3155 | 2415 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 3810 | 5370 | 3155 | 3155 | 2415 | ||||
| вылет с 15.01-19.03.27 | |||||||||
| Scenic View Room | 3735 | 5230 | 3155 | 3125 | 2415 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 4025 | 5805 | 3155 | 3125 | 2415 | ||||
| Mangrove Tree Resort 5* | |||||||||
| вылет с 30.10 -20.11.26 и с 26.02-19.03.27 | |||||||||
| Garden View Room | 3150 | 4045 | 2895 | 2895 | 2400 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 3185 | 4120 | 2895 | 2895 | 2400 | ||||
| вылет с 27.11-11.12.26 | |||||||||
| Garden View Room | 3185 | 4120 | 2895 | 2895 | 2400 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 3255 | 4265 | 2895 | 2895 | 2400 | ||||
| вылет с 15.01.27 | |||||||||
| Garden View Room | 3255 | 4265 | 2895 | 2895 | 2400 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 3400 | 4550 | 2895 | 2895 | 2400 | ||||
| вылет с 22.01.27 | |||||||||
| Garden View Room | 3400 | 4550 | 2895 | 2895 | 2400 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 3545 | 4840 | 2895 | 2895 | 2400 | ||||
| Yalong Bay Villas & Spa 5* | No Website | ||||||||
| вылет с 30.10 -20.11.26 | |||||||||
| Deluxe Villa Room | 2940 | 3630 | 2895 | 2895 | 2395 | ||||
| вылет с 27.11.26-19.03.27 | |||||||||
| Deluxe Villa Room | 3005 | 3760 | 2895 | 2895 | 2395 | ||||
| Swissôtel Sanya Yalong Bay 5* | |||||||||
| вылет с 30.10 — 11.12.26 | |||||||||
| Swiss Deluxe Room | 2910 | 3570 | 2795 | 2795 | 2375 | ||||
| вылет с 15.01-19.03.27 | |||||||||
| Swiss Deluxe Room | 2980 | 3715 | 2795 | 2795 | 2375 | ||||
| Golden Palm Resort 4* | No Website | ||||||||
| Garden View Room | 2895 | 3545 | 2750 | 2750 | 2375 | ||||
| Sea View Room | 2925 | 3600 | 2750 | 2750 | 2375 | ||||
| Ocean View Resort Yalong Bay 5* | |||||||||
| вылет с 30.10 -20.11.26 | |||||||||
| Mountain View Room without Balcony | 2855 | 3455 | 2835 | 2835 | 2360 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 2995 | 3745 | 2835 | 2835 | 2360 | ||||
| вылет с 27.11.26-19.03.27 | |||||||||
| Mountain View Room without Balcony | 2945 | 3645 | 2835 | 2835 | 2360 | ||||
| Deluxe Sea View Room | 3090 | 3930 | 2835 | 2835 | 2360 | ||||
| Horizon Resort & Spa 5* | |||||||||
| вылет с 30.10 -11.12.26 | |||||||||
| (Area 2) Deluxe Mountain View Room | 3125 | 4005 | 3040 | 3040 | 2375 | ||||
| (Area 2) Deluxe Sea View Room | 3235 | 4220 | 3040 | 3040 | 2375 | ||||
| вылет с 15.01-19.03.27 | |||||||||
| (Area 2) Deluxe Mountain View Room | 3305 | 4365 | 3040 | 3040 | 2375 | ||||
| (Area 2) Deluxe Sea View Room | 3415 | 4580 | 3040 | 3040 | 2375 | ||||
| БУХТА САНЬЯ | |||||||||
| Pullman Ocean View Sanya Bay Resort & Spa 5* | http://www.pullmanhotels.com | ||||||||
| Garden View Room | 3200 | 4150 | 2970 | 2970 | 2425 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 3305 | 4365 | 2970 | 2970 | 2425 | ||||
| Ocean Sonic Resort 5* | |||||||||
| вылет с 30.10 -20.11.26 | |||||||||
| Deluxe Scenic View Room | 2860 | 3470 | No Extra bed | 2405 | |||||
| Deluxe Ocean View Room | 2910 | 3575 | No Extra bed | 2405 | |||||
| вылет с 27.11.26-19.03.27 | |||||||||
| Deluxe Scenic View Room | 2923 | 3600 | No Extra bed | 2405 | |||||
| Deluxe Ocean View Room | 2975 | 3700 | No Extra bed | 2405 | |||||
| Palm Beach Resort 5* Входит 1 раз ВВQ | |||||||||
| Elegant Garden View Room | 2760 | 3252 | 2690 | 2690 | 2370 | ||||
| Deluxe Ocean View Room | 2800 | 3340 | 2690 | 2690 | 2370 | ||||
В стоимость тура входит:
- авиабилеты МОСКВА-ШАНХАЙ-САНЬЯ-ПЕКИН-МОСКВА(ЭКОНОМ КЛАСС)
- проживание в отеле по программе с завтраками
- трансферы по программе
- питание по программе
- встреча и проводы в аэропорту с гидом
В стоимость тура не входят:
— другие неуказанные услуги
Цены на отели в Санье часто меняются, просим ещё раз уточнить стоимость при бронировании.
Правила бронирования билетов:
- Оформление авиабилета производится в сроки по согласованию с Авиакомпанией, информация по
уточнению.
- Выписанный билет не аннулируется и не меняется на другое лицо. При аннуляции удерживается 100% штраф от стоимости авиабилета.
Перед поездкой в Китай просим Вас ознакомиться с информацией:
Оформление QR кода:
Иммиграционная служба Китая любезно просит российских путешественников, прибывающих в Китай, заполнять «Карту прибытия для иностранных граждан» (arrival card) заранее. Сделать это можно по ссылке:
https://s.nia.gov.cn/ArrivalCardFillingPC/entry-registation-home
Памятка по Китаю:
https://premiumclubchina.ru/country/pamyatka-po-kitayu/
Перевозка аккумуляторов (powerbank) – требования к маркировке:
https://premiumclubchina.ru/wp-content/uploads/2026/09/pamyatka-powerbank.pdf